| # | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BM5151 | 21.04.2026 09:22 | 1 days 06:33:43 s | XLX | DPU | *.89.61.77 |
| 2 | XLX138 | 21.04.2026 09:22 | 1 days 06:33:43 s | XLX | LX | *.195.7.20 |
| 3 | XLX911 | 21.04.2026 09:22 | 1 days 06:33:43 s | XLX | LX | *.199.239.91 |
| 4 | XLX841 | 21.04.2026 09:22 | 1 days 06:33:43 s | XLX | X | *.180.80.27 |
| 5 | XLXTHA | 21.04.2026 09:22 | 1 days 06:33:43 s | XLX | LX | *.88.224.213 |
| 6 | XLX909 | 21.04.2026 09:22 | 1 days 06:33:40 s | XLX | X | *.13.49.172 |
| 7 | XLX727 | 21.04.2026 09:22 | 1 days 06:33:03 s | XLX | LX | *.198.216.15 |
| 8 | XLX919 | 21.04.2026 09:23 | 1 days 06:32:27 s | XLX | X | *.199.235.93 |
| 9 | XLX149 | 21.04.2026 09:23 | 1 days 06:32:21 s | XLX | LX | *.154.140.136 |
| 10 | XLX148 | 22.04.2026 00:06 | 0 days 15:49:08 s | XLX | X | *.154.141.51 |
