| # | XLX Peer | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLX911 | 15.02.2026 09:48 | 16 days 16:06:29 s | XLX | LX | *.199.239.91 |
| 2 | XLX909 | 15.02.2026 09:48 | 16 days 16:06:21 s | XLX | X | *.13.49.172 |
| 3 | XLX919 | 23.02.2026 17:08 | 8 days 08:46:23 s | XLX | X | *.199.235.93 |
| 4 | XLX727 | 24.02.2026 06:56 | 7 days 18:58:07 s | XLX | LX | *.198.216.15 |
| 5 | BM5151 | 25.02.2026 11:16 | 6 days 14:38:08 s | XLX | DPU | *.89.61.77 |
| 6 | XLXTHA | 26.02.2026 15:18 | 5 days 10:36:36 s | XLX | LX | *.88.224.213 |
| 7 | XLX841 | 01.03.2026 11:02 | 2 days 14:52:19 s | XLX | X | *.67.216.222 |
| 8 | XLX138 | 03.03.2026 00:37 | 1 days 01:17:34 s | XLX | LX | *.195.7.20 |
| 9 | XLX149 | 04.03.2026 00:00 | 0 days 01:54:07 s | XLX | LX | *.154.140.136 |
| 10 | XLX148 | 04.03.2026 00:06 | 0 days 01:48:05 s | XLX | X | *.154.141.51 |
