XLX818 Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX818 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 130 days 06:58:10 / Operated by E21NZC / 0811223394
   All Modules A to Z are DVMEGA DVstick30x16Module (8CH Transcoder) YSF66546-XLX818(Wires-X) or YSF88818(Module:D)
   XLX818 นี้จัดทำขึ้นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสื่อสาร ทั้งสภาวะปกติและฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดยไม่มีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายอื่นใด
   xlx818.hamnew.comxlx818.hamnew.com ysf818.hamnew.comysf818.hamnew.com ambed818.hamnew.comambed818.hamnew.com ambed818.hamnew.comm17.hamnew.com
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E21NZC-B 70cm 03.12.2025 20:53 130 days 06:52:53 s DMRMmdvm D *.166.226.76
2 ThailandThailand HS6RZW-B 70cm 29.11.2025 14:57 5 days 22:22:25 s DMRMmdvm *.100.135.252
3 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 30.11.2025 02:20 5 days 10:59:36 s YSF X *.5.15.32
4 ThailandThailand E29VUS-B 70cm 30.11.2025 02:20 5 days 10:59:36 s YSF X *.5.15.32
5 ThailandThailand HS3HXZ-E 04.12.2025 18:57 0 days 18:22:45 s DCS U *.4.129.216
6 ThailandThailand E21NZC-B 70cm 05.12.2025 03:27 0 days 09:52:49 s DMRMmdvm X *.136.119.174
7 ThailandThailand HS6TFM-B 70cm 05.12.2025 03:49 0 days 09:30:27 s DMRMmdvm X *.4.249.162
8 ThailandThailand HS6AU-B 70cm 05.12.2025 06:31 0 days 06:49:16 s DMRMmdvm U *.32.81.85
9 ThailandThailand E24OWX-B 70cm 05.12.2025 07:40 0 days 05:57:45 s DMRMmdvm J *.32.81.28
10 ThailandThailand HS6AJ-B 70cm 05.12.2025 13:00 0 days 05:41:57 s DMRMmdvm J *.100.135.252
11 ThailandThailand HS1FMX 05.12.2025 09:20 0 days 03:59:36 s DPlus *.5.49.9
12 ThailandThailand HS1FMX-P 05.12.2025 09:20 0 days 03:59:31 s DCS P *.5.49.9
Facebook page : XLXNexusThailand
info@hamnew.com