|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | E21NZC-B | 70cm | 16.04.2026 09:07 | 82 days 00:55:16 s | DMRMmdvm | D | *.166.226.76 | ||||
| 2 | HS6AJ-B | 70cm | 21.04.2026 04:49 | 1 days 10:48:32 s | DMRMmdvm | *.100.135.151 | |||||
| 3 | HS6AJ-C | 2m | 22.04.2026 15:17 | 1 days 10:48:31 s | DPlus | J | *.100.135.151 | ||||
| 4 | E29VUS-B | 70cm | 21.04.2026 17:24 | 0 days 22:13:24 s | YSF | X | *.5.10.100 | ||||
| 5 | E21NZC-B | 70cm | 22.04.2026 04:03 | 0 days 11:34:13 s | DMRMmdvm | X | *.136.108.148 | ||||
| 6 | HS6AU-B | 70cm | 22.04.2026 08:00 | 0 days 10:36:20 s | DMRMmdvm | U | *.32.81.85 | ||||
| 7 | HS3HXZ-B | 70cm | 22.04.2026 09:57 | 0 days 05:40:37 s | YSF | X | *.4.134.212 | ||||
| 8 | E25WMA-C | 2m | 22.04.2026 11:34 | 0 days 04:03:30 s | DCS | J | *.24.143.223 | ||||
| 9 | HS3RYG-B | 70cm | 22.04.2026 13:19 | 0 days 02:18:22 s | DMRMmdvm | J | *.206.218.71 | ||||
| 10 | E24ZVH-B | 70cm | 22.04.2026 15:23 | 0 days 00:14:31 s | DMRMmdvm | D | *.4.221.81 | ||||
